| ORA | INCONTRO | GIRONE |
|---|---|---|
| 10:30 | Team 1 vs Team 2 | A |
| 10:55 | Team 5 vs Team 6 | B |
| 11:20 | Team 9 vs Team 10 | C |
| 11:45 | Team 3 vs Team 4 | A |
| 12:10 | Team 7 vs Team 8 | B |
| 12:35 | Team 11 vs Team 12 | C |
| ORA | INCONTRO | GIRONE |
|---|---|---|
| 13:00 | Team 1 vs Team 3 | A |
| 13:25 | Team 5 vs Team 7 | B |
| 13:50 | Team 9 vs Team 11 | C |
| 14:15 | Team 2 vs Team 4 | A |
| 14:40 | Team 6 vs Team 8 | B |
| 15:05 | Team 10 vs Team 12 | C |
| ORA | INCONTRO | GIRONE |
|---|---|---|
| 15:30 | Team 1 vs Team 4 | A |
| 15:55 | Team 5 vs Team 8 | B |
| 16:20 | Team 9 vs Team 12 | C |
| 16:45 | Team 2 vs Team 3 | A |
| 17:10 | Team 6 vs Team 7 | B |
| 17:35 | Team 10 vs Team 11 | C |
Partite da 7 minuti per tempo con 2 minuti di intervallo. In caso di parità nei gironi, si considera la differenza mete e, successivamente, lo scontro diretto.